江蘇省南通第一中學課堂教學評價表
作者: 來源:點擊數:
發布時間:2020年09月30日
?
一級指標 | 二級指標 | 說明 | 得分 | |
學生表現(70分) | 參與度 | 1.自覺先學 | 自主預習效果良好或高質量完成“學案”(10分) | ? |
2.有效合作 | 課堂合作學習有組織、有機制、有展示、有評價,參與率高;基礎性問題在合作學習中基本解決(10分) | ? | ||
3.踴躍展示 | 積極主動形式多樣地回答問題或展示課堂訓練,回答問題聲音響亮,質量較高(10分) | ? | ||
思維度 | 4.獨立思考 | 積極思考人數多、效率高(10分) | ? | |
5.大膽質疑 | 能在課堂學習中發現并提出有質量的問題(10分) | ? | ||
6.自主構建 | 達成學習目標;能自主進行知識構建或總結方法(10分) | ? | ||
練習度 | 7.訓練充分 | 學生自主討論、思考、課堂練習時間有保證,不少于20分鐘(10分) | ? | |
教師表現(25分) | 精準度 | 1.媒體應用 | 現代技術使用適切,有效使用大數據資源,實施個性化教學(5分) | ? |
2.講授簡明 | 講授時間控制在25分鐘以內,講授簡明扼要;緊扣教學重點、難點;點撥精準恰當(5分) | ? | ||
整合度 | 3.設計科學 | 注重教材內容的有機整合,注重書本知識和生活實際的有機統一;方法總結歸納到位;板書清晰、結構合理小結完整(5分) | ? | |
達成度 | 4.價值引領 | 育人意識強,價值引領正確(5分) | ? | |
5.學科素養 | 依據課程方案和課標教學,突出學科關鍵能力,問題解決落實素養(5分) | ? | ||
自主評價(5分) | 課堂教學特色鮮明;變式組合的優化效果明顯;課型特征明顯(5分) | ? | ||
總體評價 | ? | |||
合計得分 | ? ? |
下載鏈接:江蘇省南通第一中學課堂教學評價表
【收藏】