PGA2019屆畢業生錄取喜報
作者:PGA施佳 來源:本站原創點擊數:
發布時間:2019年04月25日
繼2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018屆PGA國際課程班畢業生全部被世界百強大學錄取后,截止到2019年4月25日,2019屆畢業生中已有9名應屆畢業生獲得近59所大學的錄取通知書,獎學金超45萬人民幣,特此報喜!
附2019屆錄取部分榜單
2019年南通一中PGA錄取榜 |
|||||||
序號 | 學生姓名 | 申請國家 | 生源來源 | 錄取院校 | 錄取專業 | 大學排名 | 獎學金 |
美國 | |||||||
1 | 吳一寒 | 美國 | 如皋初中 | 邁阿密大學 | 數學 | 綜合排名44 | |
雪城大學 | 數學 | 綜合排名53 | |||||
賓州州立大學 | 數學 | 綜合排名57 | |||||
加州大學圣克魯茲分校 | 數學 | 綜合排名70 世界排名47 |
|||||
2 | 徐婧雯 | 美國 | 啟秀中學 | 羅格斯大學 | 商科 | 綜合排名55 | |
賓州州立大學 | 商科 | 綜合排名57 | |||||
南衛理公會大學 | 商科 | 綜合排名56 | |||||
康涅狄格大學 | 商科 | 綜合排名63 | |||||
克萊姆森大學 | 商科 | 綜合排名66 | |||||
明尼蘇達大學雙子城分校 | 商科 | 綜合排名69 世界排名29 |
|||||
加州大學圣克魯茲分校 | 商科 | 綜合排名70 世界排名47 |
|||||
3 | 陳諾 | 美國 | 第一初中 | 雪城大學 | 物理 | 綜合排名53 | |
賓州州立大學 | 物理 | 綜合排名57 | |||||
弗吉尼亞理工 | 物理 | 綜合排名59 | |||||
明尼蘇達大學雙子城分校 | 物理 | 綜合排名69 世界排名29 |
|||||
貝勒大學 | 物理 | 綜合排名71 | |||||
印第安納大學-布魯明頓分校 | 物理 | 綜合排名71 Kelly商學院排名8 |
|||||
愛荷華大學 | 物理 | 綜合排名76 | |||||
密歇根州立大學 | 物理 | 綜合排名78 | |||||
伊利諾伊理工 | 物理 | 綜合排名96 | 12000美金/年 | ||||
紐約州立大學-石溪分校 | 物理 | 綜合排名97 | |||||
亞利桑那大學 | 物理 | 綜合排名106 | |||||
4 | 袁立凱 | 美國 | 第一初中 | 弗吉尼亞理工 | 計算機科學 | 綜合排名59 | |
特拉華大學 | 計算機科學 | 綜合排名63 | |||||
美利堅大學 | 計算機科學 | 綜合排名69 | |||||
貝勒大學 | 計算機科學 | 綜合排名71 | |||||
邁阿密大學牛津分校 | 計算機科學 | 綜合排名76 | |||||
愛荷華大學 | 計算機科學 | 綜合排名76 | |||||
密歇根州立大學 | 計算機科學 | 綜合排名78 | |||||
紐約州立大學-石溪分校 | 計算機科學 | 綜合排名80 | |||||
亞利桑那州立大學 | 計算機科學 | 綜合排名112 | |||||
5 | 張思琪 | 美國 | 第一初中 | 普瑞特藝術學院 | 時裝設計 | 服裝設計類 2 | |
芝加哥藝術學院 | 時尚設計 | 服裝設計類 3 | |||||
加州藝術學院 | 時尚設計 | 服裝設計類 5 | 10000美金/年 | ||||
奧蒂斯藝術與設計學院 | 時裝設計 | 服裝設計類 8 | 14000美金/年 | ||||
密歇根州立大學 | 時裝設計 | 綜合排名78 | |||||
6 | 陳司晉 | 美國 | 第一初中 | 薩凡納藝術學院 | 工業設計 | 藝術類3 | 16000美金/年 |
舊金山藝術大學 | 工業設計 | 藝術類10 | |||||
7 | 周燁君 | 美國 | 第三初中 | 美利堅大學 | 商科 | 綜合排名68 | |
貝勒大學 | 商科 | 綜合排名71 | |||||
紐約州立大學-石溪分校 | 商科 | 綜合排名80 | |||||
紐約州立水牛城分校 | 商科 | 綜合排名97 | |||||
加拿大 | |||||||
1 | 顧蘊蕾 | 加拿大 | 金郊初中 | 西蒙菲莎大學 | 商學管理 | 綜合類第一 | |
卡爾頓大學 | 商科 | 綜合類第五 | 8000加幣 | ||||
勞瑞爾大學 | 商科 | 綜合類第六 | 1000加幣 | ||||
戴爾豪斯大學 | 商科 | 醫博類第七 | |||||
2 | 徐婧雯 | 加拿大 | 啟秀中學 | 西安大略大學 | 社會科學 | 醫博類第三 | |
澳大利亞 | |||||||
1 | 蔡書陽 | 澳大利亞 | 通州實驗 | 悉尼大學 | 中學教育+文科 | 五星大學 世界排名24 |
|
莫納什大學 | 中學教育+文科 | 五星大學 | |||||
新南威爾士大學 | 中學教育+文科 | 五星大學 世界排名45 |
3000澳幣 | ||||
2 | 吳天慧 | 澳大利亞 | 啟秀中學 | 新南威爾士大學 | 建筑 | 五星大學 世界排名45 |
5000澳幣 |
昆士蘭大學 | 計算機科學 | 五星大學 | |||||
莫納什大學 | 計算機科學 | 五星大學 | |||||
3 | 陳司晉 | 澳大利亞 | 第一初中 | 墨爾本大學 | 工業設計 | 五星大學 世界排名26 |
|
新南威爾士大學 | 工業設計 | 五星大學 | |||||
莫納什大學 | 工業設計 | 五星大學 | |||||
墨爾本皇家理工大學 | 游戲設計 | 四星大學 | |||||
科廷大學 | 工業設計 | 四星大學 | |||||
日本 | |||||||
1 | 孫澤宇 | 日本 | 第一初中 | ISI日本語學院 |
【收藏】
下一篇:沒有了!